物理指标
项目 | 单位 | 规格 | 典型值 | |
粒度分布 | d10 | μm | 6.0 ± 1.5 | 5.96 |
d50 | μm | 14.0 ± 1.5 | 14.04 | |
d90 | μm | 29.0 ± 3.0 | 29.12 | |
d100 | μm | ≤50.0 | 42.72 | |
比表面积 | g/cm3 | 1.1 ± 0.1 | 1.15 | |
振实密度 | m2/g | 1.5 ± 0.5 | 1.46 | |
水分 | % | ≤ 0.10 | 0.06 | |
灰分 | % | ≤ 0.05 | 0.03 | |
首次容量 | mAh/g | ≥350.0 | 352.3 | |
首次效率 | % | ≥93.0 | 95.7 | |
SEM图

电源容量图
