物理指标
项目 | 单位 | 规格 | 典型值 | |
粒度分布 | d10 | μm | ≥4.0 | 5.45 |
d50 | μm | 12±2.0 | 12.06 | |
d90 | μm | ≤30.0 | 20.29 | |
d100 | μm | ≤45.0 | 36.90 | |
振实密度 | g/cm3 | 1.10±0.1 | 1.05 | |
比表面积 | m2/g | 1.0±0.5 | 1.39 | |
水分 | % | ≤ 0.10 | 0.02 | |
灰分 | % | ≤ 0.05 | 0.01 | |
首次容量 | mAh/g | ≥345.0 | 348.1 | |
首次效率 | % | ≥93.0 | 94.3 | |
SEM图

电源容量图

项目 | 单位 | 规格 | 典型值 | |
粒度分布 | d10 | μm | ≥4.0 | 5.45 |
d50 | μm | 12±2.0 | 12.06 | |
d90 | μm | ≤30.0 | 20.29 | |
d100 | μm | ≤45.0 | 36.90 | |
振实密度 | g/cm3 | 1.10±0.1 | 1.05 | |
比表面积 | m2/g | 1.0±0.5 | 1.39 | |
水分 | % | ≤ 0.10 | 0.02 | |
灰分 | % | ≤ 0.05 | 0.01 | |
首次容量 | mAh/g | ≥345.0 | 348.1 | |
首次效率 | % | ≥93.0 | 94.3 | |

