物理指标
项目 | 单位 | 规格 | 典型值 | |
| 粒度分布 | d10 | μm | ≥5.0 | 5.29 |
d50 | μm | 13.0 ± 1.5 | 12.72 | |
d90 | μm | ≤32.0 | 25.36 | |
d100 | μm | ≤55.0 | 42.28 | |
振实密度 | g/cm3 | ≥1.1 | 1.21 | |
比表面积 | m2/g | 1.4±0.5 | 1.39 | |
水分 | % | ≤ 0.20 | 0.02 | |
灰分 | % | ≤ 0.05 | 0.01 | |
首次容量 | mAh/g | ≥352.0 | 354.2 | |
首次效率 | % | ≥93.0 | 94.0 | |
SEM图

电源容量图

项目 | 单位 | 规格 | 典型值 | |
| 粒度分布 | d10 | μm | ≥5.0 | 5.29 |
d50 | μm | 13.0 ± 1.5 | 12.72 | |
d90 | μm | ≤32.0 | 25.36 | |
d100 | μm | ≤55.0 | 42.28 | |
振实密度 | g/cm3 | ≥1.1 | 1.21 | |
比表面积 | m2/g | 1.4±0.5 | 1.39 | |
水分 | % | ≤ 0.20 | 0.02 | |
灰分 | % | ≤ 0.05 | 0.01 | |
首次容量 | mAh/g | ≥352.0 | 354.2 | |
首次效率 | % | ≥93.0 | 94.0 | |

